定價
定價和計費
以所選型號的計費單位付款,無需訂閱或自動續訂。 1 學分 = US$0.01。提交前請查看報價以了解您的確切設定。
型號價格
價格適用於下列設定。估計的學分在生成之前保留。完成後,積分將根據實際使用情況進行結算,任何未使用的預訂將返回您的餘額。
| 型號 | 設定 | Credit 率 | 本次預計預扣 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 4s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 60 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 5s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 75 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 6s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 90 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 7s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 105 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 8s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 119 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 9s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 134 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 10s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 149 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 11s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 164 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 12s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 179 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 13s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 194 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 14s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 209 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 15s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 223 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 16s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 238 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 17s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 253 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 18s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 268 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 19s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 283 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 20s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 298 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 21s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 313 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 22s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 327 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 23s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 342 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 24s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 357 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 25s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 372 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 26s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 387 Credits |
| Seedance 2.5 | 文字轉視頻 · 480P · 27s · 沉默 | 1,284 Credits / 百萬代幣 | 402 Credits |
3079 设置 · 129 的页面 1
參考媒體可能會增加計費使用量。您實際輸入的完整報價在產生前已確認。
Token 計費範例:Seedance 2.0 Mini
| 單位 | 價格 |
|---|---|
| 每百萬個計費代幣 | 420 Credits |
480P · 4s
18 Credits
估計的信用預留,而不是固定的每代成本。
720P · 6s
65 Credits
估計的信用預留,而不是固定的每代成本。
例如,40,000 個可計費代幣的成本為 17 Credits,四捨五入為下一個整數 Credit。使用情況隨持續時間、解析度和寬高比而變化。系統不會自動向您收取高於您在提交之前接受的限額的費用。
範例費率有效期限至 2026 年 12 月 13 日。您提交後,您的費率將被鎖定。確認您在工作室的設定價格;結帳時會顯示適用的稅金。