Цены
Цены и выставление счетов
Оплата в расчетной единице выбранной модели без подписки или автоматического продления. 1 кредит = US$0,01. Перед отправкой просмотрите предложение с учетом ваших точных настроек.
Цены на модели
Цены действительны для настроек, перечисленных ниже. Оценочные кредиты резервируются перед генерацией. После завершения кредиты рассчитываются по фактическому использованию, а все неиспользованные резервирования возвращаются на ваш баланс.
| Модель | Настройки | Credit курс | Кредиты к резервированию |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 4s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 60 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 5s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 75 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 6s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 90 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 7s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 105 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 8s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 119 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 9s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 134 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 10s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 149 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 11s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 164 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 12s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 179 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 13s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 194 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 14s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 209 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 15s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 223 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 16s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 238 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 17s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 253 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 18s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 268 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 19s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 283 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 20s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 298 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 21s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 313 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 22s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 327 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 23s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 342 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 24s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 357 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 25s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 372 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 26s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 387 Credits |
| Seedance 2.5 | Текст в видео · 480P · 27s · Тихий | 1 284 Credits / миллион токенов | 402 Credits |
Справочные СМИ могут добавить оплачиваемое использование. Полная стоимость ваших фактических входных данных подтверждается перед созданием.
Пример расчета Token: Seedance 2.0 Mini
| Единица | Цена |
|---|---|
| За миллион оплачиваемых токенов | 420 Credits |
480P · 4s
18 Credits
Предполагаемое резервирование кредита, а не фиксированная стоимость за поколение.
720P · 6s
65 Credits
Предполагаемое резервирование кредита, а не фиксированная стоимость за поколение.
Например, 40 000 оплачиваемых токенов стоят 17 Credits, округленных до целого Credit. Использование зависит от продолжительности, разрешения и соотношения сторон. С вас не будет автоматически взиматься плата сверх лимита, который вы приняли перед отправкой.
Примеры ставок действительны до 13 декабря 2026 г. При отправке ваша ставка блокируется. Цену на ваши настройки уточняйте в студии; применимые налоги указаны при оформлении заказа.