Prezzi
Prezzi e fatturazione
Paga in base all'unità di fatturazione del modello selezionato, senza abbonamento o rinnovo automatico. 1 credito = US$0,01. Controlla il preventivo per le tue esatte impostazioni prima di inviarlo.
Prezzi dei modelli
I prezzi si applicano alle impostazioni elencate di seguito. I crediti stimati vengono riservati prima della generazione. Una volta completata, i crediti vengono liquidati in base all'utilizzo effettivo e qualsiasi prenotazione non utilizzata ritorna nel tuo saldo.
| Modello | Impostazioni | Tasso Credit | Crediti da riservare |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 4s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 60 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 5s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 75 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 6s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 90 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 7s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 105 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 8s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 119 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 9s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 134 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 10s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 149 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 11s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 164 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 12s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 179 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 13s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 194 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 14s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 209 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 15s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 223 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 16s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 238 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 17s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 253 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 18s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 268 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 19s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 283 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 20s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 298 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 21s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 313 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 22s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 327 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 23s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 342 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 24s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 357 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 25s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 372 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 26s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 387 Credits |
| Seedance 2.5 | Testo in video · 480P · 27s · Silenzioso | 1284 Credits / milioni di gettoni | 402 Credits |
I media di riferimento potrebbero aggiungere un utilizzo fatturabile. Il preventivo completo per gli input effettivi viene confermato prima della generazione.
Esempio di fatturazione Token: Seedance 2.0 Mini
| Unità | Prezzo |
|---|---|
| Per milione di token fatturabili | 420 Credits |
480P · 4s
18 Credits
Prenotazione del credito stimata, non un costo fisso per generazione.
720P · 6s
65 Credits
Prenotazione del credito stimata, non un costo fisso per generazione.
Ad esempio, 40.000 gettoni fatturabili costano 17 Credits, arrotondati all'intero Credit successivo. L'utilizzo varia in base alla durata, alla risoluzione e alle proporzioni. Non ti verrà addebitato automaticamente un importo superiore al limite accettato prima dell'invio.
Le tariffe di esempio sono valide fino al 13 dicembre 2026. La tariffa viene bloccata al momento dell'invio. Conferma il prezzo delle tue ambientazioni in studio; le tasse applicabili sono mostrate al momento del pagamento.