Harga
Penetapan harga & penagihan
Bayar berdasarkan unit penagihan model yang dipilih, tanpa berlangganan atau perpanjangan otomatis. 1 kredit = US$0.01. Tinjau penawaran untuk pengaturan persis Anda sebelum mengirimkan.
harga model
Harga berlaku untuk pengaturan yang tercantum di bawah. Perkiraan kredit dicadangkan sebelum generasi. Setelah selesai, kredit diselesaikan berdasarkan penggunaan sebenarnya dan setiap reservasi yang tidak terpakai akan dikembalikan ke saldo Anda.
| Model | Pengaturan | Tarif Credit | Kredit yang akan dicadangkan |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 4s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 60 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 5s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 75 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 6s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 90 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 7s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 105 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 8s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 119 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 9s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 134 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 10s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 149 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 11s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 164 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 12s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 179 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 13s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 194 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 14s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 209 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 15s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 223 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 16s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 238 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 17s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 253 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 18s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 268 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 19s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 283 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 20s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 298 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 21s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 313 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 22s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 327 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 23s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 342 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 24s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 357 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 25s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 372 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 26s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 387 Credits |
| Seedance 2.5 | Teks ke video · 480P · 27s · Diam | 1.284 Credits / juta token | 402 Credits |
Media referensi dapat menambahkan penggunaan yang dapat ditagih. Kutipan lengkap untuk masukan aktual Anda dikonfirmasi sebelum pembuatan.
Contoh penagihan Token: Seedance 2.0 Mini
| Satuan | Harga |
|---|---|
| Per juta token yang dapat ditagih | 420 Credits |
480P · 4s
18 Credits
Perkiraan reservasi kredit, bukan biaya tetap per generasi.
720P · 6s
65 Credits
Perkiraan reservasi kredit, bukan biaya tetap per generasi.
Misalnya, 40.000 token yang dapat ditagih berharga 17 Credits, dibulatkan ke seluruh Credit. Penggunaan bervariasi menurut durasi, resolusi, dan rasio aspek. Anda tidak akan otomatis dikenakan biaya melebihi batas yang Anda terima sebelum pengiriman.
Contoh tarif berlaku hingga 13 Desember 2026. Tarif Anda terkunci saat Anda mengirimkan. Konfirmasikan harga pengaturan Anda di studio; pajak yang berlaku ditampilkan saat checkout.